くんじょう君 PRO
Kunjo-kun Pro
業務用オゾン燻蒸機
Soec5G-1
くんじょう君 PRO
高濃度オゾンで
脱臭・除菌・事故臭対策を強力サポート
貸退去後の原状回復、事故物件、ホテル、介護施設、車両、店舗など幅広い現場で活躍

こんなお悩みありませんか?
Soec5G-1 が解決します!!

脱臭
タバコ臭・ペット臭・生活臭などを分解

除菌
オゾンの酸化力で衛生環境を改善

カビ抑制
カビ発生リスクを低減

菌の低減
空間全体へアプローチ

事故臭対策
特殊清掃後の仕上げ工程に

VOC低減
揮発性有機化合物の低減
オゾン燻蒸とは?
オゾンは強力な酸化力を持つ気体です。
臭気成分や有機物と反応し、脱臭・除菌・カビ抑制 などに効果を発揮します。
CT値が効果を左右します
CT値 = オゾン濃度 × 処理時間
高濃度ほど短時間で効果が得られ、低濃度では長時間の燻蒸が必要です。
高濃度 → 短時間で効果
低濃度 → 長時間で効果
CT値の目安
| 用途 | CT値 |
|---|---|
| 軽い脱臭 | 100〜300 |
| 一般除菌 | 300〜1000 |
| 強力燻蒸 | 1000以上 |
理論上のオゾン濃度(60分運転時)
| 面積 | 容積 | 推定濃度 |
|---|---|---|
| 1㎡ | 2.5㎥ | 約1018ppm |
| 5㎡ | 12.5㎥ | 約204ppm |
| 10㎡ | 25㎥ | 約102ppm |
| 20㎡ | 50㎥ | 約51ppm |
| 50㎡ | 125㎥ | 約20ppm |
| 100㎡ | 250㎥ | 約10ppm |
※上記は理論上の参考値です。実際の濃度は、空間の気密性、温湿度、換気条件、室内の材質および臭気・汚染物の量により変動します。
標準施工時間
| 床面積 | 想定容積 | 用途 | 推奨運転時間 |
|---|---|---|---|
| 1㎡ | 2.5㎥ | 軽い脱臭 | 5分 |
| 一般除菌 | 10分 | ||
| 高濃度処理 | 15分 | ||
| 5㎡ | 12.5㎥ | 軽い脱臭 | 10分 |
| 一般除菌 | 20分 | ||
| 高濃度処理 | 30分 | ||
| 10㎡ | 25㎥ | 軽い脱臭 | 15分 |
| 一般除菌 | 20分 | ||
| 高濃度処理 | 30〜40分 | ||
| 20㎡ | 50㎥ | 軽い脱臭 | 15分 |
| 一般除菌 | 30分 | ||
| 高濃度処理 | 60分 | ||
| 30㎡ | 75㎥ | 軽い脱臭 | 20分 |
| 一般除菌 | 30分 | ||
| 高濃度処理 | 60〜90分 | ||
| 50㎡ | 125㎥ | 軽い脱臭 | 20分 |
| 一般除菌 | 60分 | ||
| 高濃度処理 | 90〜120分 | ||
| 75㎡ | 187㎥ | 軽い脱臭 | 30分 |
| 一般除菌 | 60〜90分 | ||
| 高濃度処理 | 120〜180分 | ||
| 100㎡ | 250㎥ | 軽い脱臭 | 30分 |
| 一般除菌 | 90分 | ||
| 高濃度処理 | 120〜240分 |
※実際の部屋条件により施工時間は変動します。
特長
01
タイマー運転
最大60分設定
02
60L/minの送風能力
オゾンを効率的に拡散
03
アルミ筐体
軽量かつ高耐久
04
コンパクト設計
W190 × H335 × D320
05
約11kg
持ち運びも容易
製品仕様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 電源 | AC100V ±10% |
| 消費電力 | 150W |
| エアーポンプ | AP-60G |
| 風量 | 60L/min |
| オゾナイザー | OZ2500 2基 |
| 高電圧発生基板 | SoecVB |
| タイマー | MS4SA |
| 外装 | アルミアルマイト板 1.5t |
| 外形寸法 | W190×H335×D320 |
| 重量 | 11kg |
| オゾン出口 | SUS φ13 |
| 付属品 | ACコード・取扱説明書 |
| 保証期間 | 購入後1年間 |
導入シーン

賃貸物件

特殊清掃・事故物件

車両(車内)

ホテル・宿泊施設

病院・介護施設

飲食店・店舗

オフィス・事務所

カビ・VOC対策
安全にご使用いただくために
